Transparence et prix fixes pour tous vos besoins en serrurerie
Des prix clairs et fixes, conformes aux grilles conventionnelles
| Type d'intervention | Prix TTC (Jour) | Prix TTC (Nuit/WE) | Détails |
|---|---|---|---|
| Ouverture porte claquée | À partir de 99€ | À partir de 129€ | Ouverture sans casse par technique radio ou crochetage. Aucun dommage sur la serrure. |
| Ouverture porte fermée à clé | 122€ - 162€ | 159€ - 211€ | Ouverture sans casse si possible. Le prix final dépend du type de serrure (standard, multipoints, électronique). |
| Remplacement cylindre standard | 80€ - 120€ | 104€ - 156€ | Cylindre A2P*** inclus (hors cylindre haute sécurité ou spécifique). Main d'œuvre comprise. |
| Remplacement cylindre haute sécurité | 150€ - 250€ | 195€ - 325€ | Cylindre A2P*** haute sécurité (type Fichet, Bricard, etc.). Prix variable selon le modèle. |
| Installation serrure multipoints | 250€ - 400€ | 325€ - 520€ | Installation complète d'une serrure multipoints 3 ou 5 points. Serrure incluse (hors modèles premium). |
| Sécurisation post-effraction | 180€ - 350€ | 234€ - 455€ | Remplacement de serrure et sécurisation renforcée. Dépend des dégâts et du niveau de sécurité souhaité. |
| Déplacement | à partir de 69€* | selon devis et localité* | Déplacement gratuit dans un rayon de 30 km autour des villes principales. Au-delà : majoration selon distance. |
Les prix indiqués sont indicatifs et TTC Un devis écrit et signé est obligatoire avant tout début de travaux Conformément à la législation en vigueur. Le prix final peut varier selon la complexité de l'intervention, le type de serrure, les accessoires nécessaires et les contraintes spécifiques du chantier. Majorations possibles pour interventions en dehors des horaires standard (nuit, week-end, jours fériés) ou en zone éloignée.